Partner-Onboarding & Zertifizierung
1
Partner-Bewerbung & NDA-Unterzeichnung
Formeller Partnerstatus gewährt, Vereinbarung unterzeichnet
2
Plattform-Walkthrough & technische Vertiefung
Team versteht Dudoxx-Architektur, FHIR-Schicht und Deployment-Modelle
3
Vertriebszertifizierungsprogramm
Vertriebsteam zertifiziert in Positionierung, Wettbewerbsdifferenzierung und ROI-Modellen
4
Technisches Zertifizierungsprogramm
Technisches Team zertifiziert in Deployment, Integration und Tier-1-Support
5
Partnerportal-Zugang & Einrichtung
Vollständiger Zugang zu Deal-Registrierung, Pipeline, Collateral und Support-Systemen
6
Co-Selling-Support beim ersten Deal
Dudoxx Sales Engineer unterstützt erste Kundenakquise von Anfang bis Ende
Sales-Enablement-Ressourcen
Alles, was Ihr Team benötigt, um Dudoxx-Deals zu positionieren, zu verkaufen und abzuschließen.
| Ressource | Beschreibung | Verfügbar für |
|---|---|---|
| Partnerportal | Zentraler Hub für alle Ressourcen, Deal-Registrierung und Pipeline-Management | Alle Partner |
| Produkt-Demo-Umgebung | Vorkonfigurierte Demo-Instanz für Kundenpräsentationen | Alle Partner |
| Vertriebs-Playbooks | Branchenspezifische Leitfäden für Allgemeinpraxen, Fachkliniken und Krankenhäuser | Alle Partner |
| ROI-Rechner | Interaktives Tool zur Erstellung individueller Business Cases für Interessenten | Alle Partner |
| Wettbewerbs-Battle-Cards | Positionierung gegenüber Legacy-EHR-Systemen und konkurrierenden KI-Lösungen | Silver & Gold |
| Co-Marketing-Materialien | Gemeinsame Branding-Assets, Case-Study-Vorlagen und Veranstaltungsunterstützung | Silver & Gold |
| Marketing-Development-Funds | Co-finanziertes Budget für Nachfragegenerierung und lokale Kampagnen | Gold |
| Executive-Sponsoring | Direkter Zugang zur Dudoxx-Führungsebene für strategische Accounts | Gold |
Partnerportal-Funktionen
| Modul | Funktionen | Update-Frequenz |
|---|---|---|
| Pipeline & Deal-Management | Opportunity-Tracking, Deal-Registrierung, 180-Tage-Schutz-Enforcement | Echtzeit |
| Vertriebs- & Marketingmaterial | Gebrandete Materialien, Präsentationen, Case Studies, ROI-Tools | Monatliche Updates |
| Technische Dokumentation | API-Docs, Integrationsleitfäden, Deployment-Playbooks | Versions-synchronisiert |
| Training & Zertifizierung | On-Demand-Kurse, Zertifizierungsprüfungen, Fortschrittsverfolgung | Quartalsweise Updates |
| Support-Ticketing | Kunden-Issue-Eskalation, SLA-Tracking, Wissensdatenbank | Echtzeit |
| Umsatz-Dashboard | Provisions-Tracking, Forecast, Rechnungshistorie | Monatlich |
| Kunden-Health-Monitoring | Nutzungsanalysen, Verlängerungsrisiko-Scoring, Expansionssignale | Wöchentlich |
| Co-Marketing-Hub | Kampagnenmanagement, MDF-Anfragen, Veranstaltungskoordination | Nach Bedarf |
Deployment-Modelle
SaaS (Cloud)
- Dudoxx-verwaltete Cloud-Infrastruktur
- Multi-Tenant mit Datenisolierung
- Automatisierte Updates und Patches
- 99,9% Uptime-SLA
- DSGVO-konforme EU-Datenresidenz
- Geringere Implementierungskomplexität
On-Premises
- Kundenverwaltete Infrastruktur
- Volle Datensouveränität
- Air-Gapped-Deployment-Option
- Individuelle Sicherheitskonfigurationen
- Höheres Implementierungserlös-Potenzial
- Dediziertes Support-SLA